| 7月31 | 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.94 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.26 | 8.13 | 8.16 | 8.16 |
中粮科工 301058 | 14.43 | 14.13 | 13.89 | 13.92 | 13.86 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.37 | 4.43 | 4.39 | 4.67 | 4.61 |
中粮科技000930 | 7.62 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.64 |
小大悦乡000031 | 4.43 | 4.41 | 4.47 | 4.56 | 4.48 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 29.45 | 28.35 | 27.45 | 27.65 | 27.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.295 | 0.280 | 0.285 | 0.285 | 0.285 |
酒鬼酒000799 | 105.25 | 103.11 | 102.95 | 106.38 | 106.02 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
中粮老本002423 | 8.75 | 8.64 | 8.57 | 8.75 | 9.06 |
妙可蓝多600882 | 22.70 | 22.50 | 22.38 | 22.84 | 22.37 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上