| 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.23 | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.24 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.00 | 3.03 | 3.02 | 3.00 | 3.01 |
中粮糖业600737 | 8.51 | 8.14 | 8.25 | 8.37 | 8.33 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.00 | 3.01 | 3.00 | 3.05 | 3.06 |
中粮科技000930 | 8.40 | 7.75 | 7.78 | 7.60 | 7.65 |
小大悦乡000031 | 5.60 | 5.61 | 5.60 | 5.78 | 6.17 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 30.30 | 30.00 | 30.20 | 29.55 | 29.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
酒鬼酒000799 | 32.81 | 33.45 | 33.32 | 32.71 | 32.58 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.11 | 2.01 | 2.04 | 1.98 | 2.02 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.23 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.63 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
中粮老本002423 | 8.47 | 8.52 | 8.58 | 8.37 | 8.51 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上