| 8月30 | 8月31 | 9月1 | 9月2 | 9月3 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.61 | 2.61 | 2.75 | 2.80 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.46 | 9.64 | 9.47 | 9.72 | 9.91 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.55 | 4.515 | 4.53 | 4.55 | 4.56 |
中粮科技000930 | 9.28 | 9.35 | 9.28 | 9.45 | 9.48 |
小大悦乡000031 | 3.38 | 3.40 | 3.45 | 3.48 | 3.50 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 46.20 | 46.75 | 46.15 | 45.35 | 46.40 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
酒鬼酒000799 | 217.91 | 209.48 | 214.82 | 208.35 | 208.78 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.27 | 2.30 | 2.40 | 2.37 | 2.47 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.49 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | 1.54 |
中粮老本002423 | 8.39 | 8.49 | 8.82 | 8.83 | 8.78 |
妙可蓝多600882 | 63.77 | 57.39 | 57.50 | 56.99 | 56.63 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上