| 2月5 | 2月6 | 2月7 | 2月8 | 2月9 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.85 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 7.90 | 8.27 | 8.62 | 8.61 | 8.61 |
中粮科工 301058 | 8.75 | 8.63 | 8.26 | 8.76 | 8.76 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.74 | 6.76 | 6.90 | 6.88 | 6.89 |
中粮科技000930 | 5.24 | 5.76 | 6.29 | 6.35 | 6.35 |
小大悦乡000031 | 2.40 | 2.52 | 2.75 | 2.91 | 2.91 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 17.24 | 18.62 | 18.22 | 18.40 | 18.12 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.212 | 0.219 | 0.217 | 0.222 | 0.22 |
酒鬼酒000799 | 52.76 | 55.70 | 55.60 | 56.68 | 56.68 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.49 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.52 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.385 | 0.405 | 0.385 | 0.38 | 0.385 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
中粮老本002423 | 7.26 | 7.55 | 7.48 | 7.54 | 7.54 |
妙可蓝多600882 | 11.69 | 12.43 | 12.83 | 13.27 | 13.27 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.223 | 0.225 | 0.225 | 0.228 | 0.22 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上