| 1月15 | 1月16 | 1月17 | 1月18 | 1月19 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.99 | 2.97 | 2.93 | 2.92 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.12 | 8.26 | 8.15 | 7.98 | 7.89 |
中粮科工 301058 | 9.76 | 9.65 | 9.38 | 9.23 | 9.17 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.78 | 6.78 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |
中粮科技000930 | 6.56 | 6.47 | 6.30 | 6.09 | 6.06 |
小大悦乡000031 | 2.93 | 2.89 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 18.88 | 18.42 | 17.58 | 17.52 | 17.26 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.208 | 0.213 | 0.204 | 0.208 | 0.208 |
酒鬼酒000799 | 69.65 | 70.90 | 68.19 | 70.22 | 68.63 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.77 | 1.73 | 1.66 | 1.62 | 1.59 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.37 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
中粮老本002423 | 6.58 | 6.65 | 6.68 | 6.51 | 6.40 |
妙可蓝多600882 | 15.23 | 16.75 | 16.08 | 16.16 | 15.96 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.249 | 0.249 | 0.245 | 0.245 | 0.25 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上