| 12月18 | 12月19 | 12月20 | 12月21 | 12月22 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.90 | 2.85 | 2.88 | 2.88 | 2.85 |
中粮糖业600737 | 8.20 | 8.19 | 8.08 | 8.11 | 8.06 |
中粮科工 301058 | 11.10 | 11.06 | 11.06 | 11.12 | 10.99 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.78 | 6.75 | 6.75 | 6.73 | 6.73 |
中粮科技000930 | 6.65 | 6.68 | 6.61 | 6.64 | 6.58 |
小大悦乡000031 | 3.09 | 3.04 | 2.98 | 3.05 | 3.02 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 20.95 | 20.45 | 20.10 | 20.05 | 19.92 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.215 | 0.208 | 0.205 | 0.201 | 0.203 |
酒鬼酒000799 | 65.54 | 65.55 | 63.42 | 68.01 | 69.40 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.78 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.81 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.40 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
中粮老本002423 | 6.72 | 6.68 | 6.57 | 6.61 | 6.57 |
妙可蓝多600882 | 15.51 | 15.36 | 15.02 | 15.18 | 15.11 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.255 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上