| 1月24 | 1月25 | 1月26 | 1月27 | 1月28 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.13 | 3.07 | 3.07 | 3.11 | 3.22 |
中粮糖业600737 | 8.71 | 8.39 | 8.44 | 8.21 | 8.24 |
中粮工科 301058 | 19.59 | 18.07 | 17.90 | 17.05 | 17.13 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.41 | 4.37 | 4.66 | 4.59 | 4.45 |
中粮科技000930 | 10.11 | 9.83 | 9.89 | 9.62 | 9.70 |
小大悦乡000031 | 3.89 | 3.76 | 3.76 | 3.67 | 3.75 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 48.10 | 47.70 | 46.65 | 46.70 | 47.00 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.41 | 0.405 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
酒鬼酒000799 | 183.13 | 173.23 | 177.20 | 169.70 | 164.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.31 | 3.18 | 3.26 | 3.14 | 3.28 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.40 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.33 |
中粮老本002423 | 8.31 | 8.06 | 8.11 | 8.01 | 7.99 |
妙可蓝多600882 | 50.00 | 47.50 | 45.68 | 41.12 | 41.45 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上