| 4月01日 | 4月02日 | 4月03日 | 4月04日 | 4月05日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.66 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.65 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.10 | 3.19 | 3.28 | 3.28 | 3.21 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.28 | 3.34 | 3.44 | 3.44 | 3.32 |
中粮天产000031 | 6.67 | 6.84 | 6.92 | 6.92 | 6.85 |
中粮糖业600737 | 9.13 | 9.10 | 9.13 | 9.13 | 9.08 |
中粮去世化000930 | 8.86 | 8.86 | 8.88 | 8.88 | 8.87 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 29.20 | 28.60 | 28.80 | 28.80 | 29.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.29 | 28.11 | 28.10 | 28.10 | 28.22 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 3.10 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 2.98 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 1.63 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月