| 1月16 | 1月17 | 1月18 | 1月19 | 1月20 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.92 | 2.85 | 2.86 | 2.80 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 7.05 | 7.03 | 7.07 | 7.07 | 7.12 |
中粮科工 301058 | 14.64 | 14.55 | 14.61 | 14.81 | 14.92 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.30 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 4.37 |
中粮科技000930 | 8.64 | 8.57 | 8.54 | 8.56 | 8.65 |
小大悦乡000031 | 3.70 | 3.68 | 3.67 | 3.69 | 3.73 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 37.85 | 37.15 | 36.85 | 37.10 | 37.50 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.335 | 0.33 | 0.335 | 0.33 | 0.33 |
酒鬼酒000799 | 150.29 | 146.65 | 144.05 | 141.88 | 139.20 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.65 | 2.64 | 2.59 | 2.52 | 2.59 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
中粮老本002423 | 7.47 | 7.51 | 7.65 | 7.65 | 7.67 |
妙可蓝多600882 | 35.18 | 34.43 | 34.05 | 34.39 | 33.74 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.335 | 0.325 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上