| 7月5 | 7月6 | 7月7 | 7月8 | 7月9 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.73 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 2.67 |
中粮糖业600737 | 9.73 | 9.80 | 9.61 | 9.41 | 9.49 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.65 | 4.74 | 4.75 | 4.72 | 4.74 |
中粮科技000930 | 9.08 | 9.13 | 9.14 | 8.94 | 9.13 |
小大悦乡000031 | 3.64 | 3.67 | 3.61 | 3.59 | 3.59 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 45.95 | 45.40 | 45.35 | 44.10 | 44.55 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.445 |
酒鬼酒000799 | 256.60 | 251.10 | 262.16 | 256.20 | 236.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.86 | 2.83 | 2.77 | 2.69 | 2.69 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.35 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.78 | 1.83 | 1.74 | 1.63 | 1.67 |
中粮老本002423 | 8.88 | 8.97 | 8.88 | 8.63 | 8.65 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上