| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
小大悦乡000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮老本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上