| 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.05 | 2.99 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
中粮糖业600737 | 9.47 | 9.43 | 9.44 | 9.35 | 9.43 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.52 | 4.40 | 4.39 | 4.65 | 4.51 |
中粮科技000930 | 9.19 | 9.15 | 9.10 | 9.09 | 8.92 |
小大悦乡000031 | 3.77 | 3.82 | 3.76 | 3.76 | 3.78 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 45.95 | 45.85 | 46.00 | 45.70 | 46.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.490 | 0.490 | 0.495 | 0.495 | 0.485 |
酒鬼酒000799 | 249.98 | 250.54 | 268.44 | 270.11 | 269.72 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.08 | 3.01 | 2.97 | 2.96 | 2.95 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.44 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.71 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.70 |
中粮老本002423 | 8.78 | 8.76 | 8.74 | 8.74 | 8.76 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上