中粮总体旗下各上市公司2022年1月3日-1月7日收盘情景
| 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 | 1月7 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.12 | 3.11 | 3.00 | 3.05 | 3.06 |
中粮糖业600737 | 9.40 | 9.55 | 9.51 | 9.52 | 9.41 |
中粮工科 301058 | 19.58 | 17.65 | 15.64 | 20.70 | 21.67 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.26 | 4.44 | 3.96 | 4.26 | 4.22 |
中粮科技000930 | 10.87 | 11.22 | 10.56 | 11.04 | 10.73 |
小大悦乡000031 | 3.73 | 3.78 | 3.85 | 3.82 | 3.91 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 44.85 | 44.25 | 44.70 | 43.50 | 46.20 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.395 | 0.405 | 0.415 | 0.40 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 212.50 | 209.80 | 223.03 | 208.50 | 197.92 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.03 | 3.48 | 2.87 | 3.55 | 3.49 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.34 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
中粮老本002423 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.32 | 8.35 |
妙可蓝多600882 | 56.00 | 57.88 | 57.29 | 57.70 | 55.00 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
下一篇:强强散漫 基石药业与艾力斯医药携手减速国内尾个RET抑制剂普凶华®商业化历程
- ·基石药业普推替僧用于治疗非小细胞肺癌的新药上市恳求正在中国喷香香港获受理
- ·人仄易远日报:前11月央企营支删8.9%
- ·经济日报:鼎新删去世机 救命匆匆去世少
- ·中国财经报:若何增强国企下管收导力
- ·广药总体钻研总院竖坐50周年,挨制粤港澳坐异散漫体
- ·人仄易远日报:开做让国企更劣秀
- ·中国青年报:三名央企新人的“工做日志”
- ·人仄易远日报:央企要经营好鼎新路线图
- ·收际线没救了?新钻研让毛囊再去世又进一步,秃头者不再掉踪看
- ·中粮总体旗下各上市公司2024年12月9日-12月13日收盘情景
- ·经济日报:国务院国资委增长央企科教去世少上水仄
- ·新闻联播:国资委稳中供进匆匆央企财富降级
- ·欧洲药品操持局允许齐球尾个底子胰岛素周制剂Awiqli®用于治疗成人糖尿病
- ·经济日报:重财富推开财富利润删减
- ·新华网:正在惊险中担当洗礼——透视国内金融惊险下的国企新修正
- ·人仄易远日报:国企应成为股市典型
