| 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.11 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 2.05 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.38 | 3.41 | 3.45 | 3.39 | 3.33 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.88 | 3.05 | 3.19 | 3.20 | 3.20 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.87 |
中粮糖业600737 | 9.70 | 9.69 | 9.49 | 9.66 | 9.51 |
中粮去世化000930 | 6.85 | 6.91 | 6.81 | 6.84 | 6.80 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 31.25 | 31.75 | 32.25 | 32.45 | 32.75 |
小大悦乡000031 | 6.73 | 6.60 | 6.53 | 6.50 | 6.45 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.91 | 28.78 | 28.20 | 28.30 | 27.50 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 2.51 | 2.58 | 2.53 | 2.50 | 2.53 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月