| 8月05日 | 8月06日 | 8月07日 | 8月08日 | 8月09日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.20 | 2.10 | 2.08 | 2.13 | 2.10 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.27 | 3.24 | 3.22 | 3.34 | 3.35 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 2.85 | 2.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
中粮糖业600737 | 9.24 | 9.00 | 8.98 | 8.90 | 9.28 |
中粮去世化000930 | 6.93 | 6.64 | 6.61 | 6.60 | 6.55 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 30.15 | 29.60 | 30.50 | 30.70 | 30.95 |
小大悦乡000031 | 6.66 | 6.50 | 6.60 | 6.59 | 6.45 |
酒鬼酒000799.SZ | 26.82 | 26.95 | 26.59 | 26.93 | 26.30 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 2.72 | 2.72 | 2.77 | 2.69 | 2.64 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.19 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月