| 10月10 | 10月11 | 10月12 | 10月13 | 10月14 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.29 | 2.23 | 2.17 | 2.12 | 2.13 |
中粮糖业600737 | 7.10 | 7.11 | 7.21 | 7.26 | 7.30 |
中粮科工 301058 | 13.40 | 13.21 | 13.51 | 14.02 | 13.97 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.73 | 3.73 | 3.74 | 3.88 | 3.90 |
中粮科技000930 | 7.94 | 7.95 | 8.14 | 8.22 | 8.32 |
小大悦乡000031 | 3.37 | 3.32 | 3.37 | 3.36 | 3.39 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 30.95 | 31.00 | 30.20 | 29.75 | 29.25 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.245 | 0.237 | 0.235 | 0.234 | 0.225 |
酒鬼酒000799 | 118.91 | 117.95 | 117.57 | 116.62 | 123.48 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.12 | 2.07 | 2.08 | 2.02 | 2.03 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.76 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
中粮老本002423 | 6.25 | 6.19 | 6.31 | 6.22 | 6.30 |
妙可蓝多600882 | 31.10 | 29.93 | 31.60 | 31.48 | 32.82 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.33 | 0.335 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上