中粮总体 | 4月12 中粮总体 | 4月13 中粮总体 | 4月14 中粮总体 | 4月15 中粮总体 | 4月16 中粮总体 |
中国食物(喷香香港)0506 中粮总体 | 3.11 中粮总体 | 3.08 中粮总体 | 3.08 中粮总体 | 3.08 中粮总体 | 3.07 中粮总体 |
中粮糖业600737 中粮总体 | 9.45 中粮总体 | 9.22 中粮总体 | 9.43 中粮总体 | 9.28 中粮总体 | 9.53 中粮总体 |
中粮包拆(喷香香港)0906 中粮总体 | 4.33 中粮总体 | 4.42 中粮总体 | 4.32 中粮总体 | 4.32 中粮总体 | 4.32 中粮总体 |
中粮科技000930 中粮总体 | 9.38 中粮总体 | 9.14 中粮总体 | 9.19 中粮总体 | 9.29 中粮总体 | 9.30 中粮总体 |
小大悦乡000031 中粮总体 | 3.92 中粮总体 | 3.90 中粮总体 | 3.90 中粮总体 | 3.89 中粮总体 | 3.94 中粮总体 |
受牛乳业(喷香香港)2319 中粮总体 | 44.15 中粮总体 | 44.85 中粮总体 | 45.15 中粮总体 | 44.35 中粮总体 | 44.95 中粮总体 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 中粮总体 | 0.48 中粮总体 | 0.48 中粮总体 | 0.495 中粮总体 | 0.485 中粮总体 | 0.49 中粮总体 |
酒鬼酒000799 中粮总体 | 169.25 中粮总体 | 170.53 中粮总体 | 174.97 中粮总体 | 173.95 中粮总体 | 176.47 中粮总体 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 中粮总体 | 3.89 中粮总体 | 3.97 中粮总体 | 4.01 中粮总体 | 3.98 中粮总体 | 4.09 中粮总体 |
祸田真业(喷香香港)0420 中粮总体 | 1.09 中粮总体 | 1.10 中粮总体 | 1.14 中粮总体 | 1.14 中粮总体 | 1.12 中粮总体 |
雅士利国内(喷香香港)1230 中粮总体 | 0.68 中粮总体 | 0.67 中粮总体 | 0.69 中粮总体 | 0.69 中粮总体 | 0.70 中粮总体 |
今世牧业(喷香香港)1117 中粮总体 | 1.92 中粮总体 | 1.97 中粮总体 | 2.01 中粮总体 | 2.02 中粮总体 | 2.12 中粮总体 |
中粮老本002423 中粮总体 | 8.69 中粮总体 | 8.62 中粮总体 | 8.78 中粮总体 | 8.74 中粮总体 | 8.83 中粮总体 |
中粮总体