| 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.37 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 2.33 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 2.88 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.04 | 3.04 | 3.10 | 3.12 | 3.02 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.02 |
中粮糖业600737 | 9.04 | 9.04 | 9.12 | 9.20 | 8.80 |
中粮去世化000930 | 8.11 | 8.11 | 8.29 | 8.43 | 8.46 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 29.20 | 29.20 | 29.30 | 30.95 | 30.15 |
小大悦乡000031 | 6.93 | 6.93 | 6.97 | 6.99 | 6.70 |
酒鬼酒000799.SZ | 23.28 | 23.28 | 24.45 | 24.41 | 23.8. |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 3.15 | 3.15 | 3.22 | 3.23 | 3.13 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.24 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月