| 3月22 | 3月23 | 3月24 | 3月25 | 3月26 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.09 | 3.32 | 3.20 | 3.17 | 3.29 |
中粮糖业600737 | 9.46 | 9.27 | 9.27 | 9.39 | 9.44 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.30 | 4.13 | 4.18 | 4.26 | 4.48 |
中粮科技000930 | 8.70 | 8.76 | 8.66 | 8.71 | 8.73 |
小大悦乡000031 | 4.04 | 4.02 | 3.98 | 3.96 | 3.98 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 43.65 | 42.75 | 41.85 | 43.50 | 45.50 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.50 | 0.495 | 0.49 | 0.485 | 0.49 |
酒鬼酒000799 | 139.80 | 139.80 | 139.26 | 138.41 | 144.77 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 4.39 | 4.27 | 4.13 | 4.16 | 4.30 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 2.31 | 2.22 | 1.88 | 1.86 | 1.98 |
中粮老本002423 | 8.97 | 8.96 | 9.02 | 8.90 | 8.92 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上