| 12月5 | 12月6 | 12月7 | 12月8 | 12月9 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.75 | 2.73 | 2.78 | 2.79 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 7.30 | 7.31 | 7.43 | 7.21 | 7.26 |
中粮科工 301058 | 18.71 | 18.76 | 18.67 | 18.15 | 17.77 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.43 | 4.37 | 4.33 | 4.43 | 4.49 |
中粮科技000930 | 8.89 | 8.94 | 8.96 | 8.76 | 8.74 |
小大悦乡000031 | 4.11 | 4.02 | 3.98 | 4.38 | 4.68 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 34.45 | 34.45 | 33.70 | 33.90 | 34.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.27 | 0.285 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
酒鬼酒000799 | 125.69 | 134.82 | 136.17 | 136.00 | 140.80 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.27 | 2.30 | 2.20 | 2.28 | 2.22 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.02 |
中粮老本002423 | 7.66 | 8.43 | 9.27 | 8.60 | 7.85 |
妙可蓝多600882 | 32.28 | 32.30 | 32.42 | 32.20 | 33.05 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.33 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上