| 4月5 | 4月6 | 4月7 | 4月8 | 4月9 |
中国食物(喷香香港)0506 | -- | 3.31 | 3.30 | 3.26 | 3.16 |
中粮糖业600737 | -- | 9.43 | 9.28 | 9.25 | 9.36 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | -- | 4.52 | 4.46 | 4.48 | 4.44 |
中粮科技000930 | -- | 9.15 | 9.27 | 9.28 | 9.44 |
小大悦乡000031 | -- | 3.92 | 3.94 | 3.89 | 3.87 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | -- | 44.95 | 43.95 | 45.90 | 44.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | -- | 0.48 | 0.485 | 0.480 | 0.485 |
酒鬼酒000799 | -- | 177.23 | 167.19 | 178.30 | 171.25 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | -- | 4.31 | 4.02 | 4.010 | 4.14 |
祸田真业(喷香香港)0420 | -- | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | -- | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
今世牧业(喷香香港)1117 | -- | 1.92 | 1.93 | 1.99 | 2.03 |
中粮老本002423 | -- | 8.84 | 8.84 | 8.76 | 8.75 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上